Trade EEM
Lebih lanjut tentang EEM
Simbol | EEM |
Nama | iShares MSCI Emerging Markets ETF |
Mata Wang | USD |
Waktu dagangan (GMT+2) | 16:35 - 22:55 |
Spread minimum pada akaun Standard (pips) | 0.1 |
Spread minimum pada akaun Raw (pips) | 0.1 |
Komisen akaun Standard | $2 USD per lot, per side ($4 round trip) |
Komisen akaun Raw | $2 USD per lot, per side ($4 round trip) |
Swap Panjang | Dynamic |
Swap Pendek | Dynamic |
Saiz Kontrak | 100 |
Langkah Kontrak, Lot | 0.01 |
Saiz kontrak minimum, Lot | 0.01 |
Saiz kontrak maksimum, Lot | 10 |
Eightcap Global Limited (Dikawal selia SYC): Leveraj sehingga | 1:5 |
Platform dagangan | MT5, TradingView, TradeLocker |
Bursa | NAS |
Jenis instrumen | Shares |
Pelajari alat perdagangan

Terokai sumber pendidikan, panduan cara-cara dan tutorial platform yang direka untuk mengukuhkan pengetahuan perdagangan anda.
Penafian
(1) Bahasa antarabangsa: Cina, Thai, Vietnam, Korea, Jerman, Itali, Sepanyol, Perancis
(2) Spreads dan Komisen merujuk kepada perdagangan pada Akaun Raw. Akaun Standard juga tersedia dengan syarat perdagangan yang berbeza.
(3) Kami tidak mengenakan sebarang yuran dalaman ke atas deposit. Sila ambil perhatian deposit daripada institusi perbankan bukan Australia mungkin menarik yuran pemindahan perantara dan/atau penukaran. Sebarang yuran tersebut akan disalurkan kepada anda.