ชั่วโมงการซื้อขายหุ้น
ชื่อหุ้นออสเตรเลีย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
---|---|
Apple | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) | |
14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) | |
Amazon | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
Pfizer | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
Netflix | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
Microsoft | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
Tesla | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
อื่น ๆ | 14:35 - 20:55 (GMT) / 23:35 - 05:55(AEST) |
ชื่อหุ้นออสเตรเลีย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
---|---|
Commonwealth Bank (CBA) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
BHP Group Ltd (BHP) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
Westpac Banking Corp (WBC) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
CSL Ltd (CSL) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
Woolworths Group Ltd (WOW) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
Wesfarmers Ltd (WES) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
Telstra Corporation (TLS) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
National Aust. Bank (NAB) | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
อื่น ๆ | 10am - 4pm ตามเวลาซิดนีย์ |
เวลาทั้งหมดแสดงใน AEST